Varietà | Altezza in cm | Il colore delle foglie | Il colore dei fiori | Numero di piante per 1 m2 | |
"Alexandra" | 30-35 | verde chiaro | rosso, ciambella | 9 | |
"Alicia" | 30-35 | verde | bianco, ciambella | 9 | |
'Allegretto' | 30-35 | verde | rosso scuro | 9 | |
'Ametista' | 25-30 | verde | viola-rossastro, boccioli | 12-15 | |
"Anette" | 25-30 | verde | rosa pallido, boccioli | 9-12 | |
"Boskoop" | 20-25 | giallo chiaro | Viola | 12-15 | |
"Carmen" | 25-30 | verde | rosso scuro | 9-12 | |
'Con Brio' | 20-25 | arancia | rosa scuro | 12-15 | |
'Dark Beauty' | 15-20 | verde | Rosso | 12-15 | |
'Stella nera' | 20-25 | verde | rosso scuro | 12-15 | |
"Elsie Purnell" | 25-30 | verde | rosa pallido, pieno | 9-12 | |
'Gold Haze | 20-25 | giallo scuro | bianca | 9-12 | |
"HB Bealle" | 20-25 | verde | rosa pallido, precoce | 12-15 | |
"Heidezwerg" | 7-10 | verde (varietà strisciante) | Viola | 15 | |
"Jan Dekker" | 15-20 | grigio | malva | 12-15 | |
"Klaudine" | 30-35 | verde | bianco, ciambella | 9 | |
'Long White' | 30-35 | verde | bianca | 9 | |
"Marleen" | 20-25 | verde | rosa, boccioli | 9-12 | |
"Marlies" | 20-25 | verde | rosa scuro, boccioli | 9-12 | |
"Orange Queen" | 15-20 | arancia | lilla | 12-15 | |
"Radnor" | 20-25 | verde | rosa pallido, pieno | 9-12 | |
"Preferito rosso" | 20-25 | verde | rosa-rosso, pieno | 11-14 | |
'Stella Rossa' | 20-25 | verde | rosa scuro, pieno | 11-14 | |
"Reini" | 25-30 | verde intenso | bianca | 9-12 | |
"Roswitha" | 25-30 | verde | rosa e bianco, boccioli | 9-12 | |
'Sabbioso' | 25-30 | giallo scuro | bianco, ciambella | 9-12 | |
'Silver Knight' | 25-30 | grigio argento | Viola | 9-12 | |
'Prato bianco' | 8-12 | verde (varietà strisciante) | bianca | 12-15 |

Varietà popolari di erica - e-gardens
Sommario