
influenza lo sviluppo del mercato del lavoro | |
hanno una buona qualità | |
possiamo essere orgogliosi di loro |
Tra gli intervistati, il 42 per cento. ritiene che gli elettrodomestici siano buoni almeno quanto quelli di marche straniere, ogni quinto - che è migliore, e il 16 per cento. li valuta peggio. Nel complesso, tuttavia, solo poco più della metà delle persone presta attenzione alla parola "made in", più spesso donne che uomini.
L'indagine ha chiesto ai polacchi la valutazione del cosiddetto grandi elettrodomestici (es. lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, cucine, cappe, ma non frullatori, bollitori, ecc.) di sette paesi: Polonia, Germania, Italia, Svezia, Turchia, Cina e Corea.
Cosa tiene in considerazione un Polo nella scelta dei grandi elettrodomestici?
- prezzo | 91 per cento indicazioni | |
- qualità | 88 per cento | |
- marca | 48 per cento | |
- garanzia | 47 per cento | |
- design | 37 per cento |
In altri luoghi c'erano, tra gli altri opinioni di amici (32%), pubblicità (31%), paese di produzione (30%) e l'ultima posizione è nelle classifiche Internet (15%).
La qualità dei grandi elettrodomestici secondo l'opinione dei polacchi:
- Germania | 92 per cento valutazioni positive, con una forte dominanza del voto più alto 5 | |
- Svezia | 78 per cento valutazioni positive, pochissime negative | |
- Polonia | 71 per cento valutazioni positive, ma piuttosto 4 che 5; per questo, solo il 6 percento è stato assegnato ai nostri prodotti dalle valutazioni 1 e 2. | |
- Corea | 43 per cento opinioni positive, sebbene molti intervistati trattino tutti i prodotti asiatici come cinesi | |
- Italia | 37 per cento voti positivi, ma pochi voti | |
- Tacchino | 21 per cento opinioni positive, ma è difficile per i consumatori associare questo paese a qualsiasi marchio | |
- Cina | 6 per cento valutazioni positive e negative fino a 2/3 |
L'attrattiva del design secondo i polacchi:
- Polonia | 70 per cento pensa che il nostro design sia molto carino | |
- Svezia | 70 per cento piace e molto probabilmente è il cosiddetto Effetto IKEA | |
- Germania | 68 per cento indicazioni positive | |
- Italia | 62 per cento | |
- Corea | 43 per cento | |
- Tacchino | 21 per cento | |
- Cina | 12 per cento |
I piani di acquisto dei polacchi nella categoria dei grandi elettrodomestici:
- Germania | circa il 50 percento | |
- Polonia | 40 per cento | |
- Svezia | 18 per cento | |
- Italia | 15 per cento | |
- Corea | 7 per cento | |
- Cina | interesse marginale |
La ricerca commissionata dal marchio Indesit è stata condotta nel novembre 2013 dal Dipartimento di Marketing e Distribuzione Internazionale dell'Università di Lodz su 300 clienti di centri commerciali