varietà | colore dei fiori | altezza | data di fioritura | |
aster alpino 'Albus' | bianca | 20-40 cm | Maggio giugno | |
astri cespugliosi: 'Kristina', 'Schneekissen', 'Snowsprite' | bianca | 20-40 cm | Agosto-ottobre | |
Heather asters 'Delight', 'Golden Spray', 'Schneetanne', 'White Heather' | bianca | 90-120 cm | settembre ottobre | |
Nuovo aster inglese 'Herbstschnee' | bianca | fino a 200 cm | Agosto-ottobre | |
astri neo-belgi 'Bonningdale White', 'White Ladies', 'White Swan' | bianca | fino a 200 cm | agosto settembre | |
astri cespugliosi 'Chatterbox', 'Herbstgruss von Bresserhof', 'Little Pink Beauty' | rosa | 20-40 cm | Agosto-ottobre | |
aster alpino 'Happy End' | rosa | 20-40 cm | Maggio giugno | |
Heather astri 'Esther', 'Pink Cloud' | rosa | 90-120 cm | settembre ottobre | |
aster gawędka 'Lady Hindlip', 'Pink Zenith' | rosa | 90-120 cm | Luglio settembre | |
Nuovi astri inglesi "Andenken an Paul Gerber", "Barr's Pink", "Harrington Pink", "Rosa Sieger", "Rudelsburg" | rosa | fino a 200 cm | Agosto-ottobre | |
Aster neo-belgi "Bewunderung", "Coombe Margaret", "Fellowship", "Orlando" | rosa | fino a 200 cm | agosto settembre | |
astri cespugliosi 'Blaue Lagune', 'Jenny', 'Lady in Blue', 'Prof. Anton Kippenberg "," Silberblaukissen "," Silberteppich " | blu o viola | 20-40 cm | Agosto-ottobre | |
aster alpino 'Goliath' | blu o viola | 20-40 cm | Maggio giugno | |
Astri erica 'Blue Star', 'Silver Spray' | blu o viola | 90-120 cm | settembre ottobre | |
astry gawędka "King George", "Lac de Géneve", "Rudolf Goethe", "September Glow", "Violet Queen" | blu o viola | 90-120 cm | Luglio settembre | |
Nuovi astri inglesi 'Barr's Blue', 'Purple Dome' | blu o viola | fino a 200 cm | Agosto-ottobre | |
Astri neo-belgi 'Dauerblau', 'Eventide' 'Fuldatal', 'Little Blue Boy', 'Marie Ballard', 'Plenty', 'Royal Blue', 'Tiefbalu Gefult' | blu o viola | fino a 200 cm | agosto settembre | |
astri cespugliosi 'Alice Haslam', 'Kassel', 'Starlight' | Rosso | 20-40 cm | Agosto-ottobre | |
Nuovi astri inglesi "Andenken an Alma Pötchke", "Rubinschatz", "Septemberrubin" | Rosso | fino a 200 cm | Agosto-ottobre | |
astri neo-belgi 'Crimson Brocade', 'Freda Ballard', 'Patricia Ballard', 'Royal Ruby', 'Winston Churchill' | Rosso | fino a 200 cm | agosto settembre |

Varietà di astri - e-garden
Sommario